Frame
Схема Frame

| № | Артикул | Название | Кол-во | Наличие и цены | Действия |
|---|
| 1 | 41100-29F90-YPT | FRAME (GLAY) | 1 шт. | — | |
| 2 | 41200-29F70 | RAIL SEAT | 1 шт. | — | |
| 3 | 09103-08098 | BOLT (8X115) | 1 шт. | — | |
| 5 | 09104-08035 | BOLT (8X18) | 1 шт. | — | |
| 6 | 09103-08364 | BOLT (8X20) | 1 шт. | — | |
| 7 | 09160-08120 | WASHER (8.5X18X2.0) | 2 шт. | — | |
| 8 | 41911-29F20 | PLATE ENG MTG FRONT | 1 шт. | — | |
| 9 | 41911-29F30 | PLATE ENG MTG FRONT L | 1 шт. | — | |
| 10 | 09103-08550 | BOLT (8X90) | 2 шт. | — | |
| 12 | 41993-29F10 | PLATE HEAD MTG RR | 2 шт. | — | |
| 13 | 09103-08081 | .BOLT (8X50) | 2 шт. | — | |
| 14 | 08319-3108A | NUT | 1 шт. | — | |
| 14 | 08319-3108A | NUT | 2 шт. | — | |
| 14 | 08319-3108A | NUT | 2 шт. | — | |
| 15 | 43911-13E00 | ROLLER CHAIN CONTROL UPR | 1 шт. | — | |
| 17 | 08211-08201 | WASHER | 1 шт. | — | |
| 18 | 09180-08215 | SPACER (8.6X12.2X26.5) | 1 шт. | — | |
| 19 | 43910-27C11 | ROLLER CHAIN | 1 шт. | — | |
| 20 | 09103-08083 | BOLT (8X41) | 1 шт. | — | |
| 20 | 09103-08083 | BOLT (8X41) | 1 шт. | — | |
| 21 | 09181-08111 | SHIM (8X12X1) | 2 шт. | — | |
| 22 | 42510-29F00 | PROTECTOR ENGINE | 1 шт. | — | |
| 23 | 01550-0612A | BOLT | 4 шт. | — | |
| 24 | 42521-29F00 | GUARD WATER PUMP | 1 шт. | — | |
| 25 | 42531-29F00 | GUARD MAG COVER | 0 шт. | — | |
| 26 | 09111-08087 | BOLT (8X16.5) | 4 шт. | — | |
| 27 | 41541-29F00 | HOLDER BATTERY | 1 шт. | — | |
| 28 | 09111-06072 | BOLT (6X17.8) | 3 шт. | — | |
| 29 | 41561-29F00 | BAND BATTERY HOLDER | 1 шт. | — | |

