Front Fork (Crf1100a/D)
Схема Front Fork (Crf1100a/D)

| № | Артикул | Название | Кол-во | Наличие и цены | Действия |
|---|
| 1 | 51400-MLN-E61 | FORK ASSY., R. FR. | 1 шт. | — | |
| 2 | 51401-MKS-E01 | SPRING, FR. FORK | 2 шт. | — | |
| 3 | 51404-MJP-G51 | COLLAR, SPRING | 2 шт. | — | |
| 4 | 51406-MW4-003 | STOPPER, SPRING SEAT | 2 шт. | — | |
| 5 | 51410-MLN-EC1 | TUBE (OUTER) | 2 шт. | — | |
| 6 | 51412-KZ3-003 | RING, BACK-UP | 2 шт. | — | |
| 7 | 51414-MFR-671 | BUSH, GUIDE | 2 шт. | — | |
| 8 | 51415-MFR-671 | BUSH, SLIDER | 2 шт. | — | |
| 9 | 51421-KAE-871 | PLATE, CENTERING (SHOWA) | 2 шт. | — | |
| 10 | 51425-MJP-G51 | PIPE SUB, R. SLIDE (SHOWA) | 1 шт. | — | |
| 11 | 51430-MKS-E01 | DAMPER, FR. | 2 шт. | — | |
| 12 | 51441-MKS-E01 | BOLT, CENTER | 2 шт. | — | |
| 13 | 51447-KZ3-003 | RING, OIL SEAL STOPPER | 2 шт. | — | |
| 14 | 51451-MAJ-G41 | NUT, HEX. (10MM) | 2 шт. | — | |
| 15 | 51454-MKK-D21 | BOLT, FR. FORK | 2 шт. | — | |
| 16 | 51490-MKS-E01 | SEAL SET, FR. FORK | 2 шт. | — | |
| 17 | 51500-MLN-E61 | FORK ASSY., L. FR. | 1 шт. | — | |
| 18 | 51525-MJP-G61 | PIPE SUB, L. SLIDE (SHOWA) | 1 шт. | — | |
| 19 | 90134-MEL-000 | BOLT (8X45) | 4 шт. | — | |
| 20 | 90544-KS7-003 | WASHER, SPECIAL (SHOWA) | 2 шт. | — | |
| 21 | 91254-KAE-731 | DUST SEAL | 2 шт. | — | |
| 22 | 91356-KZ3-003 | O-RING (44.7X2.4) | 2 шт. | — | |

