Схема Seat Tail Box

| № | Артикул | Название | Кол-во | Наличие и цены | Действия |
|---|
| 1 | 45550-39G30-YVB | BOX COMP | 1 шт. | — | |
| 2 | 45517-01H00 | .CUSHION | 4 шт. | — | |
| 3 | 45552-39G30 | .BOTTOM | 1 шт. | — | |
| 4 | 45553-48G00 | .COLLAR | 2 шт. | — | |
| 5 | 09321-10012 | .CUSHION | 5 шт. | — | |
| 6 | 01550-0612A | BOLT | 4 шт. | — | |

